Hoher Standard zu fairen Preisen
Hier finden Sie einen Überblick über alle Preise sowie mögliche Catering- und Conference-Pauschalen. Abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen erstellen wir Ihnen auch gerne Ihr ganz persönliches Preisoffert. In den Raummieten sind eine Reihe an Leistungen und Materialien inkludiert.
Genaue Information finden Sie auf der Seite "Ausstattung".
Raummieten:
| Raum | wochentags | |
|---|---|---|
| ganztags 08.00 - 18.00 |
halbtags 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00 |
|
| Erdgeschoss | ||
| Twin 1 | € 1.650,00 | € 1.160,00 |
| Twin 2 | € 390,00 | € 280,00 |
| Twin 1 & 2 | € 2.170,00 | € 1.520,00 |
| Twin 3 | € 310,00 | € 220,00 |
| Twin 4 | € 200,00 | € 140,00 |
| Obergeschoss | ||
| Twin 5 | € 860,00 | € 600,00 |
| Twin 6 | € 450,00 | € 320,00 |
| Twin 5 & 6 | € 1.640,00 | € 1.150,00 |
| Twin 7 | € 470,00 | € 329,00 |
| Twin 8 | € 310,00 | € 220,00 |
| Twin 7 & 8 | € 850,00 | € 595,00 |
| Twin 9 | € 200,00 | € 140,00 |
| Event-Flächen | ||
| Twin Hall, EG | Preis auf Anfrage! | |
| Twin Conference Club, 1. OG | Preis auf Anfrage! | |
| Twin Penthouse im 35. OG | € 3.500,00 | |
Alle Preise pro Person & Tag, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.



